1、教通字[2021] 37号关于做好2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知
教通字[2021] 37号关于做好2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知.pdf
2、学院2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生排名要求
根据学校《2022年关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的办法》, 农 学院推荐免试工作小组研究决定,我院2022年对推荐应届本科生免试攻读研究生必修环节学习成绩(按学分加权平均分排名)的要求为专业排名前 30% 。
3、学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施细则
4、澳门十大信誉网赌大全推荐免试研究生申请表
5、研究生推免材料袋目录表
6、2018级学分加权平均成绩公示
7、农学院2022年推免工作进程表
8、学院2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生成绩公示
专业名称 | 姓名 | 前三年必修环节加权学分成绩(70%) | 科研创新能力考查成绩(30%) | 综合成绩 |
农学 | 许佳诣 | 94.25 | 65.12 | 85.51 |
农学 | 朱芮娴 | 92.66 | 62.20 | 83.52 |
农学 | 齐浩冉 | 92.76 | 61.96 | 83.52 |
农学 | 刘巧凤 | 90.89 | 60.99 | 81.92 |
农学 | 许海东 | 93.73 | 54.26 | 81.89 |
农学 | 李雪婷 | 92.12 | 57.63 | 81.77 |
农学 | 李萌 | 90.59 | 60.96 | 81.70 |
农学 | 张增鑫 | 90.31 | 59.83 | 81.17 |
农学 | 崔永超 | 92.07 | 54.66 | 80.85 |
农学 | 李浩然 | 91.86 | 54.95 | 80.79 |
农学 | 薛钰琦 | 90.04 | 58.43 | 80.56 |
农学 | 李悦 | 90.86 | 53.49 | 79.65 |
农学 | 耿国锋 | 89.51 | 56.44 | 79.59 |
农学 | 孙从蔚 | 91.17 | 51.32 | 79.22 |
农学 | 屈馨月 | 89.19 | 55.18 | 78.98 |
农学 | 刘鸿博 | 88.06 | 53.57 | 77.71 |
植物科学与技术 | 马乙傲 | 93.53 | 68.59 | 86.05 |
植物科学与技术 | 赵微 | 92.90 | 60.05 | 83.05 |
植物科学与技术 | 吴紫萱 | 89.74 | 67.21 | 82.98 |
植物科学与技术 | 魏志同 | 90.38 | 55.24 | 79.84 |
植物科学与技术 | 陈肇行 | 89.32 | 57.32 | 79.72 |
植物科学与技术 | 宗德乾 | 89.61 | 51.13 | 78.07 |
中药资源与开发 | 刘一诺 | 94.73 | 57.08 | 83.44 |
中药资源与开发 | 杨增财 | 92.31 | 57.87 | 81.98 |
中药资源与开发 | 刘婷 | 89.83 | 52.25 | 78.56 |
中药资源与开发 | 赵瑞华 | 88.47 | 55.37 | 78.54 |
种子科学与工程 | 范国瑞 | 89.42 | 73.49 | 84.64 |
种子科学与工程 | 郭娅 | 92.52 | 57.78 | 82.10 |
种子科学与工程 | 赵键 | 91.92 | 57.21 | 81.51 |
种子科学与工程 | 苏爱敬 | 92.62 | 55.49 | 81.48 |
种子科学与工程 | 陈雨欣 | 92.39 | 54.00 | 80.87 |
种子科学与工程 | 刘雨欣 | 90.40 | 56.31 | 80.17 |
种子科学与工程 | 赵晨 | 87.89 | 60.14 | 79.57 |
种子科学与工程 | 李凯荣 | 89.70 | 54.73 | 79.21 |
9、学院2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐名额
农学专业 14人、植科专业 5人、种子专业 6人、中药专业3人