1. 试 卷 质 量 (30分) | 1.1命题内容与教学大纲的切合度 | 5 | 根据命题内容覆盖面的情况酌情扣分。直至扣完。 | |
1.2命题题型、难度、深度和题量 | 6 | 题型少于3种,每门课程扣2分;考试进行1/2时间交卷人数过半的每门课程扣2分;不及格率超过20%,每门课程扣2分。直至扣完。 | |
1.3 A、B试题(卷)重复率 | 6 | 重复率高于20%,每门课程扣2分,直至扣完。 | |
1.4试题正确无误 | 8 | 每有一处错误扣3分,直至扣完。 | |
1.5试卷格式和印刷质量 | 5 | 试卷未按学校统一格式印制每门扣2分;试卷印刷不清或有错误,每处扣1分,直至扣完。 | |
2. 试 卷 评 阅 质 量 (30分) | 2.1评分标准和参考答案 | 7 | 评分标准不具体,每有一处扣0.5分;参考答案有错误,每有一处扣0.5分;评分标准执行不严格,每一处扣0.5分,直至扣完。 | |
2.2成绩统计 | 7 | 成绩统计每有一处错误扣0.5分,直至扣完。 | |
2.3试卷批阅和记分 | 10 | 未用红色笔批阅,每有一处错误扣0.2分;未按要求标注扣、得分,每有一处错误扣0.2分;未在得分栏内填写得分,每有一处错误扣0.2分;未在总分栏内填写成绩,每有一处错误扣0.2分;批阅人、审核人未在试卷上签字(在每本试卷的第一页签字亦可),每有一处扣0.2分。直至扣完。 | |
2.4成绩分析报告 | 6 | 成绩分析报告每空缺一项,扣0.5分,每缺一份成绩分析报告扣2分。直至扣完。 | |
3. 考 试 档 案 质 量 (40分) | 3.1封面 | 6 | 每缺一份封面扣2分;未按照学校统一格式设置扣0.2分;填写信息不全或填写有错误,每一处扣0.2分。直至扣完。 | |
3.2试题申报表 | 6 | 每缺一份试题申报表扣2分;未按照统一格式扣0.5分,内容有错误,每处扣0.5分。直至扣完。 | |
3.3 A、B卷样卷 | 4 | 每缺一份A、B卷样卷扣2分,直至扣完。 | |
3.4 A、B卷参考答案及评分标准 | 6 | 每缺一份A、B卷标准答案及评分标准扣2分,直至扣完。 | |
3.5学生成绩单 | 6 | 每缺一份学生成绩单扣1分;缺少平时成绩扣1分,平时成绩欠科学合理扣0.5分;未按照统一格式的扣0.2分;登记成绩错误一处扣0.5分。直至扣完。 | |
3.6考场记录表 | 4 | 每缺一份考场记录表扣1分;每缺1个栏目扣0.5分,每填错一处信息扣0.5分。直至扣完。 | |
3.7学生试卷数 | 8 | 每缺一份扣2分,直至扣完。 | |
总 得 分 | |
综合评价和建议 | 评审人(签字): 年 月 日 |