学院推荐2020年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生成绩公示
学号 | 姓名 | 专业 | 科研考察成绩 | 智育成绩 | 综合得分 |
20162976 | 戚佳璇 | 农学 | 91.57 | 92.59 | 92.28 |
20162972 | 曲梦雪 | 农学 | 93.29 | 90.63 | 91.43 |
20163042 | 李鲁侨 | 农学 | 93.71 | 90.33 | 91.35 |
20162992 | 朱亚敏 | 农学 | 88.00 | 90.60 | 89.82 |
20163065 | 徐丽华 | 农学 | 88.71 | 89.95 | 89.58 |
20162980 | 马聿荣 | 农学 | 87.43 | 89.67 | 89.00 |
20163041 | 孙智超 | 农学 | 92.86 | 87.23 | 88.92 |
20162983 | 马永芳 | 农学 | 87.71 | 88.77 | 88.45 |
20163036 | 寇红云 | 农学 | 87.71 | 88.53 | 88.29 |
20163006 | 李亚茹 | 农学 | 86.43 | 88.69 | 88.01 |
20162969 | 南楠 | 农学 | 83.86 | 89.24 | 87.63 |
20163053 | 滕志鹏 | 农学 | 87.00 | 87.14 | 87.10 |
20163046 | 曹丽君 | 农学 | 86.71 | 86.84 | 86.80 |
20162999 | 杜进辉 | 农学 | 83.14 | 87.20 | 85.98 |
20163061 | 孟相宇 | 农学 | 82.86 | 85.75 | 84.88 |
20163082 | 刘伟东 | 植科 | 94.71 | 91.53 | 92.49 |
20167238 | 李秋菊 | 植科 | 90.71 | 91.02 | 90.93 |
20163096 | 杜贤 | 植科 | 89.71 | 91.27 | 90.80 |
20163076 | 李静茹 | 植科 | 89.29 | 90.58 | 90.19 |
20163102 | 刘文选 | 植科 | 86.57 | 89.72 | 88.78 |
20163121 | 王菲 | 中药 | 93.00 | 93.19 | 93.13 |
20163136 | 梅欢 | 中药 | 89.86 | 90.39 | 90.23 |
20163160 | 王鑫 | 中药 | 90.86 | 89.35 | 89.80 |
20163181 | 陈美颖 | 中药 | 89.71 | 89.04 | 89.24 |
20163146 | 刘茹 | 中药 | 87.71 | 89.41 | 88.90 |
20163158 | 张秀婷 | 中药 | 83.71 | 90.29 | 88.32 |
20163164 | 江玉霞 | 种子 | 92.71 | 90.78 | 91.36 |
20163204 | 朱宜敏 | 种子 | 91.14 | 89.14 | 89.74 |
20163171 | 巩依琳 | 种子 | 89.86 | 89.39 | 89.53 |
20163199 | 明欣 | 种子 | 89.71 | 88.52 | 88.88 |
20173948 | 高帆 | 种子 | 94.14 | 86.55 | 88.83 |
20163194 | 王玺琳 | 种子 | 90.43 | 87.96 | 88.70 |
20173991 | 付道鸿 | 种子 | 94.00 | 86.18 | 88.53 |
20163188 | 徐志鹏 | 种子 | 87.29 | 88.31 | 88.00 |
20162510 | 姜晓梦 | 种子 | 86.14 | 88.52 | 87.81 |
20163167 | 杨玉杰 | 种子 | 86.29 | 87.63 | 87.23 |
20163170 | 邱曼玉 | 种子 | 86.00 | 85.89 | 85.92 |
20163196 | 张笑寒 | 种子 | 84.29 | 84.70 | 84.58 |
1、教通字[2019]35号关于做好2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知.pdf
2、学院2020年推免工作进程表.docx
3、澳门十大信誉网赌大全2020年关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的办法.doc
4、澳门十大信誉网赌大全推荐免试研究生申请表.doc
5、农学专业2016级加权学分成绩排名.xls
6、植科专业2016级加权学分成绩排名.xls
7、种子专业2016级加权学分成绩排名.xls
8、中药专业2016级加权学分成绩排名.xls